Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | ZP-15 | ZP-17 | ZP-19 |
Troqueles (juegos) | 15 | 17 | 19 |
máx.Presión (kn) | 60 | 60 | 60 |
máx.de diámetrode tableta (mm) | 24 | 20 | 13 |
máx.Profundidad de relleno (mm): | 15 | 15 | 15 |
máx.Grosor de la mesa más grande (mm) | 6 | 6 | 6 |
Capacidad de producción (piezas/h) | 31,500 | 35,700 | 39,900 |
Velocidad de la torreta (r/min) | 22~35 | 22~35 | 22~35 |
Potencia del motor (kW) | 3 | 2.2 | 2.2 |
Tamaño total (mm) | 760*750*1550 | 760*750*1550 | 760*750*1550 |
Peso (kg): | 570 | 570 | 570 |
Preguntas más frecuentes
Modelo | ZP-15 | ZP-17 | ZP-19 |
Troqueles (juegos) | 15 | 17 | 19 |
máx.Presión (kn) | 60 | 60 | 60 |
máx.de diámetrode tableta (mm) | 24 | 20 | 13 |
máx.Profundidad de relleno (mm): | 15 | 15 | 15 |
máx.Grosor de la mesa más grande (mm) | 6 | 6 | 6 |
Capacidad de producción (piezas/h) | 31,500 | 35,700 | 39,900 |
Velocidad de la torreta (r/min) | 22~35 | 22~35 | 22~35 |
Potencia del motor (kW) | 3 | 2.2 | 2.2 |
Tamaño total (mm) | 760*750*1550 | 760*750*1550 | 760*750*1550 |
Peso (kg): | 570 | 570 | 570 |
Preguntas más frecuentes