Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | XL-88A | XL-88B |
Solicitud | Puede producir píldoras de miel, píldoras de miel de agua, píldoras concentradas y alimentos similares a píldoras, revestimiento, pulido, secado, etc. | |
especificación de la píldora | Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ9, Φ10 Φ11 Φ12 pastillas terminadas (el tamaño del molde se puede personalizar) | |
Capacidad de producción | 5-20 kg/hora | 10-30 kg/hora |
Fuerza de motor | 0.18kw | 0.28kw |
Velocidad del eje del motor | 1440 rpm | |
Velocidad de trabajo | 52rpm | 150 rpm |
Potencia del calentador | 1kw | |
Dimensions | 580*340*260mm | 660X320X350mm |
Peso | 20kg | 35kg |
4. Máquina de alta calidad.
Modelo | XL-88A | XL-88B |
Solicitud | Puede producir píldoras de miel, píldoras de miel de agua, píldoras concentradas y alimentos similares a píldoras, revestimiento, pulido, secado, etc. | |
especificación de la píldora | Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ7, Φ8, Φ9, Φ10 Φ11 Φ12 pastillas terminadas (el tamaño del molde se puede personalizar) | |
Capacidad de producción | 5-20 kg/hora | 10-30 kg/hora |
Fuerza de motor | 0.18kw | 0.28kw |
Velocidad del eje del motor | 1440 rpm | |
Velocidad de trabajo | 52rpm | 150 rpm |
Potencia del calentador | 1kw | |
Dimensions | 580*340*260mm | 660X320X350mm |
Peso | 20kg | 35kg |
4. Máquina de alta calidad.