Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | NJP-400C | NJP-800C | NJP-1200C | NJP-2000C | |||
Peso (kg) | 700 | 800 | 900 | 1500 | |||
Tamaño total (mm) | 720x680x1700 | 930x790x1930x | 1020x860x1970 | 1000x1050x1950 | |||
Potencia del motor (kW) | 3.32 | 4.9 | 5.75 | 6.45 | |||
Fuente de alimentación | CA 380V/ 50Hz | ||||||
máx.Capacidad de producción (pc/min) | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |||
Los modelos se pueden llenar cápsulas | 00#~4# y cápsula segura A~E | ||||||
Sobre las posibilidades de la cápsula | ≥99,5% | ||||||
Ruido | ≤75dBA | ||||||
Diferencia de carga | 300 mg más de = <± 3% (granulado, después de un relleno de partículas granuladas de malla 40 a 80) | ||||||
Aire comprimido | 0,06 m3/min 0,3 MPa | 0,09 m3/min 0,3 MPa | |||||
Requerimientos de agua | Bomba de vacío de anillo de agua con depósito de reciclaje, pero también agua externa. | ||||||
El grado de vacío | -0.02~0.06Mpa | ||||||
Flujo de agua | 250L/hora | ||||||
Diámetro interior del tubo de entrada | 20 mm | ||||||
Diámetro interior del tubo de drenaje | 27 mm | ||||||
Temperatura de trabajo | 21 ℃ ± 3 ℃ | ||||||
Requisitos de altura de la planta de trabajo | Alimentación artificial≥2,6 m, alimentación por vacío≥2,8 m | ||||||
Humedad de funcionamiento | 40-55% | ||||||
Desplazamiento | 300m³/hora | ||||||
Funcion especial | Los gránulos pueden aumentar los medios de llenado;colector de polvo funcional (parte del relleno de polvo recuperado por otra línea, sin desinfección, esterilización, el relleno se puede agregar directamente al tolva de nuevo) | ||||||
Sistema de control | Conversión de frecuencia continua, control PLC | ||||||
Material | Las partes que contactan Directamente con la cápsula y el Medicamento están fabricadas en acero inoxidable 304 y 316L. |
A:
1. Precio competitivo
Modelo | NJP-400C | NJP-800C | NJP-1200C | NJP-2000C | |||
Peso (kg) | 700 | 800 | 900 | 1500 | |||
Tamaño total (mm) | 720x680x1700 | 930x790x1930x | 1020x860x1970 | 1000x1050x1950 | |||
Potencia del motor (kW) | 3.32 | 4.9 | 5.75 | 6.45 | |||
Fuente de alimentación | CA 380V/ 50Hz | ||||||
máx.Capacidad de producción (pc/min) | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |||
Los modelos se pueden llenar cápsulas | 00#~4# y cápsula segura A~E | ||||||
Sobre las posibilidades de la cápsula | ≥99,5% | ||||||
Ruido | ≤75dBA | ||||||
Diferencia de carga | 300 mg más de = <± 3% (granulado, después de un relleno de partículas granuladas de malla 40 a 80) | ||||||
Aire comprimido | 0,06 m3/min 0,3 MPa | 0,09 m3/min 0,3 MPa | |||||
Requerimientos de agua | Bomba de vacío de anillo de agua con depósito de reciclaje, pero también agua externa. | ||||||
El grado de vacío | -0.02~0.06Mpa | ||||||
Flujo de agua | 250L/hora | ||||||
Diámetro interior del tubo de entrada | 20 mm | ||||||
Diámetro interior del tubo de drenaje | 27 mm | ||||||
Temperatura de trabajo | 21 ℃ ± 3 ℃ | ||||||
Requisitos de altura de la planta de trabajo | Alimentación artificial≥2,6 m, alimentación por vacío≥2,8 m | ||||||
Humedad de funcionamiento | 40-55% | ||||||
Desplazamiento | 300m³/hora | ||||||
Funcion especial | Los gránulos pueden aumentar los medios de llenado;colector de polvo funcional (parte del relleno de polvo recuperado por otra línea, sin desinfección, esterilización, el relleno se puede agregar directamente al tolva de nuevo) | ||||||
Sistema de control | Conversión de frecuencia continua, control PLC | ||||||
Material | Las partes que contactan Directamente con la cápsula y el Medicamento están fabricadas en acero inoxidable 304 y 316L. |
A:
1. Precio competitivo