Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Composición del producto | placa del marco, placa superior, placa intermedia, placa del cuerpo, placa de polvo prensado, raspador de polvo | |||||||
Modelo del Producto | XL-C100 (un total de 100 orificios para cápsulas en la placa de matriz) | |||||||
Producción | alrededor de 2000-4000 piezas/hora | |||||||
Especificaciones del producto | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# (correspondientes al mismo tipo de cápsula) | |||||||
Solicitud | utilizado para la tapa de la cápsula 00#-4# y el ajuste del cuerpo y el llenado de polvo | |||||||
Precisión de la plantilla | R0.05mm | |||||||
Precisión de llenado | W±5% | |||||||
Los modelos especiales y las especificaciones de la placa de llenado de cápsulas se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente (como la placa de llenado de cápsulas de grasa corta, la placa de llenado de cápsulas extendida) |
Composición del producto | placa del marco, placa superior, placa intermedia, placa del cuerpo, placa de polvo prensado, raspador de polvo | |||||||
Modelo del Producto | XL-C100 (un total de 100 orificios para cápsulas en la placa de matriz) | |||||||
Producción | alrededor de 2000-4000 piezas/hora | |||||||
Especificaciones del producto | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# (correspondientes al mismo tipo de cápsula) | |||||||
Solicitud | utilizado para la tapa de la cápsula 00#-4# y el ajuste del cuerpo y el llenado de polvo | |||||||
Precisión de la plantilla | R0.05mm | |||||||
Precisión de llenado | W±5% | |||||||
Los modelos especiales y las especificaciones de la placa de llenado de cápsulas se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente (como la placa de llenado de cápsulas de grasa corta, la placa de llenado de cápsulas extendida) |