Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | ZPW-8 | ZPW-10 |
Troqueles (juegos) | 8 | 10 |
máx.Presión (kn) | 80 | 80 |
máx.de diámetrode tableta (mm) | 23 | 23 |
máx.Profundidad de relleno (mm): | 15 | 15 |
máx.Grosor de la mesa más grande (mm) | 6 | 6 |
Capacidad de producción (piezas/h) | 14400 | 14400 |
Velocidad de la torreta (r/min) | 5-30 | 5-30 |
Potencia del motor (kW) | 2.2 | 2.2 |
Tamaño total (mm) | 820*650*1550 | 820*650*1550 |
Peso (kg): | 840 | 840 |
3. El mejor servicio.
4. Máquina de alta calidad. Modelo | ZPW-8 | ZPW-10 |
Troqueles (juegos) | 8 | 10 |
máx.Presión (kn) | 80 | 80 |
máx.de diámetrode tableta (mm) | 23 | 23 |
máx.Profundidad de relleno (mm): | 15 | 15 |
máx.Grosor de la mesa más grande (mm) | 6 | 6 |
Capacidad de producción (piezas/h) | 14400 | 14400 |
Velocidad de la torreta (r/min) | 5-30 | 5-30 |
Potencia del motor (kW) | 2.2 | 2.2 |
Tamaño total (mm) | 820*650*1550 | 820*650*1550 |
Peso (kg): | 840 | 840 |
3. El mejor servicio.
4. Máquina de alta calidad.