Cantidad: | |
---|---|
900000 piezas/hora
Tableta Cápsula Píldora Caramelo
40 - 150 botella/min
Previsto
No disponible
Producto nuevo 2020
1 año
Motor
1 - 9999 piezas/botella
Nuevo
Guangdong, China
xingle
Tableta de conteo / Cápsula / Píldora / Caramelo
220V
2200*1400*1680mm
580
1 año
Fácil de operar
0.6
Planta manufacturera
Ninguna
Botellas de plástico redondas y cuadradas de 10 ~ 500 ml
CA220V 50Hz 0.6kw
>99,5 %
0.6Mpa
1-9999tabletas/cápsulas/píldoras (ajustable)
Acero inoxidable
Alta precisión
soporte en línea
Avanzado
00-5 # Cápsula
Soporte técnico de video, soporte en línea
Soporte técnico de video, soporte en línea
Ninguna
BPF
artículo | XL-48 |
Capacidad (piezas/h) | 900000 piezas/h |
Material aplicable | Tableta / Cápsula / Píldora / Caramelo |
Capacidad (botella/min) | 40botella/min - 150botella/min |
Inspección saliente de video | Previsto |
Informe de prueba de maquinaria | No disponible |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2020 |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Motor |
Capacidad de la botella (piezas/botella) | 1 unidad/botella - 9999 unidades/botella |
Condition | Nuevo |
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | xingle |
Uso | Tableta de conteo / Cápsula / Píldora / Caramelo |
Voltaje | 220V |
Dimensión (L*W*H) | 2200×1400×1680mm |
Peso (KG) | 580 |
Certificación | BPF |
Garantía | 1 año |
Soporte técnico de video, soporte en línea | |
Puntos de venta clave | Fácil de operar |
Potencia (kW) | 0.6 |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea |
Industrias aplicables | Planta manufacturera |
Ubicación del servicio local | Ninguna |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguna |
Aplicar para | Botellas de plástico redondas y cuadradas de 10 ~ 500 ml |
Fuente de alimentación | CA220V 50Hz 0.6kw |
Objeto de relleno | 00~5# Cápsulas, cápsulas blandas, Φ5.5~20 comprimidos simples, comprimidos de forma especial, comprimidos recubiertos de azúcar, Φ3~12 comprimidos |
Precisión | >99,5 % |
fuente de aire | 0.6Mpa |
Rango de trabajo | 1-9999tabletas/cápsulas/píldoras (ajustable) |
Material | Acero inoxidable |
Rasgo | Alta precisión |
Servicio posventa | soporte en línea |
Ventaja | Avanzado |
Modelo | XL-12 | XL-16 | XL-24 | XL-32 | XL-48 | ||||
Aplicar para | Botellas de plástico redondas y cuadradas de 10 ~ 500 ml | ||||||||
Objeto de relleno | 00~5# Cápsulas, cápsulas blandas, Φ5.5~20 comprimidos simples, comprimidos de forma especial, comprimidos recubiertos de azúcar, Φ3~12 comprimidos | ||||||||
Capacidad de producción (botellas/min) | 20-30 | 20-80 | 20-90 | 40-120 | 40-150 | ||||
(relacionado con las especificaciones de la botella, el volumen de llenado y las especificaciones del medicamento) | |||||||||
Rango de ajuste del volumen embotellado | 1-9999 piezas | ||||||||
fuente de alimentación | CA220V 50Hz 0.6kw | ||||||||
Precisión | >99.5%(Mejor que los estándares de la industria) | ||||||||
fuente de aire | 0.6Mpa | ||||||||
Tamaño total (mm) | 1400×1400×1560 | 1400×1400×1560 | 1800×1400×1680 | 2200×1400×1680 | 2200×1400×1680 | ||||
Peso (kilogramos) | 350 | 350 | 360 | 550 | 580 |
artículo | XL-48 |
Capacidad (piezas/h) | 900000 piezas/h |
Material aplicable | Tableta / Cápsula / Píldora / Caramelo |
Capacidad (botella/min) | 40botella/min - 150botella/min |
Inspección saliente de video | Previsto |
Informe de prueba de maquinaria | No disponible |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2020 |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Motor |
Capacidad de la botella (piezas/botella) | 1 unidad/botella - 9999 unidades/botella |
Condition | Nuevo |
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | xingle |
Uso | Tableta de conteo / Cápsula / Píldora / Caramelo |
Voltaje | 220V |
Dimensión (L*W*H) | 2200×1400×1680mm |
Peso (KG) | 580 |
Certificación | BPF |
Garantía | 1 año |
Soporte técnico de video, soporte en línea | |
Puntos de venta clave | Fácil de operar |
Potencia (kW) | 0.6 |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea |
Industrias aplicables | Planta manufacturera |
Ubicación del servicio local | Ninguna |
Ubicación de la sala de exposición | Ninguna |
Aplicar para | Botellas de plástico redondas y cuadradas de 10 ~ 500 ml |
Fuente de alimentación | CA220V 50Hz 0.6kw |
Objeto de relleno | 00~5# Cápsulas, cápsulas blandas, Φ5.5~20 comprimidos simples, comprimidos de forma especial, comprimidos recubiertos de azúcar, Φ3~12 comprimidos |
Precisión | >99,5 % |
fuente de aire | 0.6Mpa |
Rango de trabajo | 1-9999tabletas/cápsulas/píldoras (ajustable) |
Material | Acero inoxidable |
Rasgo | Alta precisión |
Servicio posventa | soporte en línea |
Ventaja | Avanzado |
Modelo | XL-12 | XL-16 | XL-24 | XL-32 | XL-48 | ||||
Aplicar para | Botellas de plástico redondas y cuadradas de 10 ~ 500 ml | ||||||||
Objeto de relleno | 00~5# Cápsulas, cápsulas blandas, Φ5.5~20 comprimidos simples, comprimidos de forma especial, comprimidos recubiertos de azúcar, Φ3~12 comprimidos | ||||||||
Capacidad de producción (botellas/min) | 20-30 | 20-80 | 20-90 | 40-120 | 40-150 | ||||
(relacionado con las especificaciones de la botella, el volumen de llenado y las especificaciones del medicamento) | |||||||||
Rango de ajuste del volumen embotellado | 1-9999 piezas | ||||||||
fuente de alimentación | CA220V 50Hz 0.6kw | ||||||||
Precisión | >99.5%(Mejor que los estándares de la industria) | ||||||||
fuente de aire | 0.6Mpa | ||||||||
Tamaño total (mm) | 1400×1400×1560 | 1400×1400×1560 | 1800×1400×1680 | 2200×1400×1680 | 2200×1400×1680 | ||||
Peso (kilogramos) | 350 | 350 | 360 | 550 | 580 |