Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Modelo | THDP-5 |
máx.fuerza de prensa (KN) | 0-50 |
máx.diámetro de la tableta (mm) | 5-15 |
máx.profundidad de llenado (mm) | 0-18 |
máx.espesor de la tableta (mm) | 0-7 |
Capacidad productiva (piezas/h) | 4200 |
Peso (kilogramos) | 55 |
Potencia del motor (Kw) | 0.75 |
Largo*ancho*alto (mm) | 480*460*620 |
Nuestras ventajas
Modelo | THDP-5 |
máx.fuerza de prensa (KN) | 0-50 |
máx.diámetro de la tableta (mm) | 5-15 |
máx.profundidad de llenado (mm) | 0-18 |
máx.espesor de la tableta (mm) | 0-7 |
Capacidad productiva (piezas/h) | 4200 |
Peso (kilogramos) | 55 |
Potencia del motor (Kw) | 0.75 |
Largo*ancho*alto (mm) | 480*460*620 |
Nuestras ventajas