Cantidad: | |
---|---|
Agitador
10
5 litros
1 - 15 rpm
5L
105 kg
Nuevo
Polvo, procesamiento de medicamentos
Guangdong, China
xingle
220v
0,55 kilovatios
1 año
Fácil de operar
Planta manufacturera
Ninguna
Producto nuevo 2020
Previsto
Previsto
1 año
Motor
mezclador 3d
10L
0.55KW
5L
fácil de limpiar
Colores verdaderos de acero
libre de contaminación
Caja de madera
Mezcla de materia prima
Soporte en línea, soporte técnico de video
Soporte técnico de video, soporte en línea
Ninguna
artículo | SWH-10L |
Tipo de mezclador | Agitador |
Volumen del Barril (L) | 10 |
máx.Volumen de carga (L) | 5L |
Rango de velocidad del husillo (rpm) | 13:00 - 15:00 |
máx.Capacidad de carga | 5L |
Peso (KG) | 105KG |
Solicitud | Procesamiento de medicamentos |
Condition | Nuevo |
Solicitud | Polvo |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
Nombre de la marca | xingle |
Voltaje | 220v |
Potencia (kW) | 0.55kW |
Garantía | 1 año |
Soporte en línea, soporte técnico de video | |
Puntos de venta clave | Fácil de operar |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea |
Ubicación del servicio local | ninguna |
Industrias aplicables | Planta manufacturera |
Ubicación de la sala de exposición | ninguna |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2020 |
Informe de prueba de maquinaria | Previsto |
Inspección saliente de video | Previsto |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Motor |
Tipo de máquina | mezclador 3d |
Volumen del cubo de mezcla (L) | 10L |
potencia del motor principal (kw) | 0.55KW |
cantidad máxima de carga (L) | 5L |
Rasgo | fácil de limpiar |
Color | Colores verdaderos de acero |
Ventaja | libre de contaminación |
Embalaje | Caja de madera |
Función | Mezcla de materia prima |
Modelo | SWH-5L | SWH-10L | SWH-15L | SWH-20L |
Volumen del cubo de mezcla (L) | 5 | 10 | 15 | 20 |
máx.Cantidad de carga (L) | 2.5 | 5 | 8 | 16 |
Velocidad del husillo (m/min) | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-12 |
Motor (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Peso (kg) | 90 | 105 | 115 | 130 |
Modelo | SWH-30L | SWH-50L | SWH-100L | SWH-200L |
Volumen del cubo de mezcla (L) | 30 | 50 | 100 | 200 |
máx.Cantidad de carga (L) | 22 | 40 | 80 | 160 |
Velocidad del husillo (m/min) | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Motor (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 |
Peso (kg) | 180 | 300 | 700 | 1500 |
artículo | SWH-10L |
Tipo de mezclador | Agitador |
Volumen del Barril (L) | 10 |
máx.Volumen de carga (L) | 5L |
Rango de velocidad del husillo (rpm) | 13:00 - 15:00 |
máx.Capacidad de carga | 5L |
Peso (KG) | 105KG |
Solicitud | Procesamiento de medicamentos |
Condition | Nuevo |
Solicitud | Polvo |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
Nombre de la marca | xingle |
Voltaje | 220v |
Potencia (kW) | 0.55kW |
Garantía | 1 año |
Soporte en línea, soporte técnico de video | |
Puntos de venta clave | Fácil de operar |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea |
Ubicación del servicio local | ninguna |
Industrias aplicables | Planta manufacturera |
Ubicación de la sala de exposición | ninguna |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2020 |
Informe de prueba de maquinaria | Previsto |
Inspección saliente de video | Previsto |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Motor |
Tipo de máquina | mezclador 3d |
Volumen del cubo de mezcla (L) | 10L |
potencia del motor principal (kw) | 0.55KW |
cantidad máxima de carga (L) | 5L |
Rasgo | fácil de limpiar |
Color | Colores verdaderos de acero |
Ventaja | libre de contaminación |
Embalaje | Caja de madera |
Función | Mezcla de materia prima |
Modelo | SWH-5L | SWH-10L | SWH-15L | SWH-20L |
Volumen del cubo de mezcla (L) | 5 | 10 | 15 | 20 |
máx.Cantidad de carga (L) | 2.5 | 5 | 8 | 16 |
Velocidad del husillo (m/min) | 0-15 | 0-15 | 0-12 | 0-12 |
Motor (kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Peso (kg) | 90 | 105 | 115 | 130 |
Modelo | SWH-30L | SWH-50L | SWH-100L | SWH-200L |
Volumen del cubo de mezcla (L) | 30 | 50 | 100 | 200 |
máx.Cantidad de carga (L) | 22 | 40 | 80 | 160 |
Velocidad del husillo (m/min) | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Motor (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 |
Peso (kg) | 180 | 300 | 700 | 1500 |