Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DETALLES DE PRODUCTO |
Modelo | DPP-250 | ||||
Una máquina con dos funciones (necesita cambiar el molde) | ALU-ALU | ALU-PVC | |||
Frecuencia de corte | 15-30 veces/min | 20-45 veces/min | |||
máx.Tamaño de la ampolla (mm) | 250*120*12(Aluminio perforado en frío) | 250*120*15 (película dura de PVC) | |||
Rango de viaje (mm) | 30-120 mm | ||||
Paquete de especificación de corte carreteΦ75mm | Película dura de PVC medicinal (mm) | Diseñado según los requisitos del usuario. | (0,15~0,4)*260*(Φ400) | ||
Lámina de aluminio PTP termosellada (mm) | (0,14~0,18)*260*(Φ400) | (0,02~0,15)*150*(Φ250) | |||
ALU-ALU(Aluminio punzonado en frío)(mm) | (50-100)g/m2*260*(Φ300) | ||||
Potencia del motor (kilovatios) | 380V 50HV 4.5KW | 380W 50HZ 8KW | |||
Consumo de aire (m3/min) | 》0.45m3/min(proporcionar para uno mismo)presión:0.6~0.8Mpa | ||||
Enfriamiento de moldes | Consumo de agua del grifo/agua reciclada: 40-80 l/h | ||||
Tamaño total (mm) | 2900*750*1600 (Altura del pie incluida) | ||||
Tamaño de la pieza (mm) | 1500*750*1600 (frontal) | ||||
1400*750*1450 (atrás) | |||||
Peso (Kg) | alrededor de 1200 kg |
4. Máquina de alta calidad.
DETALLES DE PRODUCTO |
Modelo | DPP-250 | ||||
Una máquina con dos funciones (necesita cambiar el molde) | ALU-ALU | ALU-PVC | |||
Frecuencia de corte | 15-30 veces/min | 20-45 veces/min | |||
máx.Tamaño de la ampolla (mm) | 250*120*12(Aluminio perforado en frío) | 250*120*15 (película dura de PVC) | |||
Rango de viaje (mm) | 30-120 mm | ||||
Paquete de especificación de corte carreteΦ75mm | Película dura de PVC medicinal (mm) | Diseñado según los requisitos del usuario. | (0,15~0,4)*260*(Φ400) | ||
Lámina de aluminio PTP termosellada (mm) | (0,14~0,18)*260*(Φ400) | (0,02~0,15)*150*(Φ250) | |||
ALU-ALU(Aluminio punzonado en frío)(mm) | (50-100)g/m2*260*(Φ300) | ||||
Potencia del motor (kilovatios) | 380V 50HV 4.5KW | 380W 50HZ 8KW | |||
Consumo de aire (m3/min) | 》0.45m3/min(proporcionar para uno mismo)presión:0.6~0.8Mpa | ||||
Enfriamiento de moldes | Consumo de agua del grifo/agua reciclada: 40-80 l/h | ||||
Tamaño total (mm) | 2900*750*1600 (Altura del pie incluida) | ||||
Tamaño de la pieza (mm) | 1500*750*1600 (frontal) | ||||
1400*750*1450 (atrás) | |||||
Peso (Kg) | alrededor de 1200 kg |
4. Máquina de alta calidad.