Cantidad: | |
---|---|
6 mm
20 mm
12600 piezas/hora
7
30 rpm
60kN
común
Nuevo
Guangdong, China
Xingle
Prensa rotatoria de tabletas
12600 pc/hora
480*630*1100
1 año, 1 año
260 kg
Automático
2.2kw
Planta manufacturera
Ninguna
Producto nuevo 2020
Previsto
Previsto
1 año
Motor
Máquina rotativa de prensa de tabletas
Tableta de prensa de succión de polvo automática
Soporte técnico de video, Soporte técnico de video, Soporte en línea
Operación automática
Alto nivel
Alta eficiencia
BPF
15 mm
6 mm
Soporte técnico de video, soporte en línea
Ninguna
BPF
artículo | ZP-7B |
máx.Grosor de la tableta (mm) | 6 mm |
máx.Diámetro de la tableta (mm) | 20 mm |
Capacidad (piezas/h) | 12600 piezas/hora |
Estación (Conjunto) | 7 |
Velocidad de rotación (rpm) | 30 rpm |
máx.Presión (KN) | 60kN |
Tipo de punzón | común |
Condition | Nuevo |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
Nombre de la marca | xingle |
Escribe | Prensa rotatoria de tabletas |
Capacidad de producción | 12600 pc/hora |
Dimensión (L*W*H) | 480*630*1100 |
Certificación | BPF |
Garantía | 1 año |
Soporte técnico de video, soporte en línea | |
Peso (KG) | 260KG |
Puntos de venta clave | Automático |
Potencia (kW) | 2.2kw |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea |
Industrias aplicables | Planta manufacturera |
Ubicación del servicio local | ninguna |
Ubicación de la sala de exposición | ninguna |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2020 |
Informe de prueba de maquinaria | Previsto |
Inspección saliente de video | Previsto |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Motor |
nombre del producto | Máquina rotativa de prensa de tabletas |
Función | Tableta de prensa de succión de polvo automática |
Garantía | 1 AÑO |
Servicio posventa proporcionado | Soporte técnico de vídeo |
Operación | Operación automática |
Calidad | Alto nivel |
Rasgo | Alta eficiencia |
Estándar | BPF |
Profundidad máxima de relleno | 15 mm |
Grosor máximo de la tableta | 6 mm |
Modelo | ZP-5B | ZP-7B | ZP-9B |
Troqueles (juegos) | 5 | 7 | 9 |
máx.Presión (kn) | 60 | 60 | 60 |
máx.de diámetrode tableta (mm) | 20 | 20 | 20 |
máx.Profundidad de relleno (mm): | 15 | 15 | 15 |
máx.Grosor de la mesa más grande (mm) | 6 | 6 | 6 |
Capacidad de producción (piezas/h) | 9,000 | 12,600 | 16,200 |
Velocidad de la torreta (r/min) | 30 | 30 | 30 |
Potencia del motor (kW) | 2.2/960, 380V/50 | 2.2/960, 380V/50 | 2.2/960, 380V/50 |
Tamaño total (mm) | 480x490x1100 | 480x490x1100 | 480x490x1100 |
Peso (kg): | 260 | 260 | 260 |
artículo | ZP-7B |
máx.Grosor de la tableta (mm) | 6 mm |
máx.Diámetro de la tableta (mm) | 20 mm |
Capacidad (piezas/h) | 12600 piezas/hora |
Estación (Conjunto) | 7 |
Velocidad de rotación (rpm) | 30 rpm |
máx.Presión (KN) | 60kN |
Tipo de punzón | común |
Condition | Nuevo |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
Nombre de la marca | xingle |
Escribe | Prensa rotatoria de tabletas |
Capacidad de producción | 12600 pc/hora |
Dimensión (L*W*H) | 480*630*1100 |
Certificación | BPF |
Garantía | 1 año |
Soporte técnico de video, soporte en línea | |
Peso (KG) | 260KG |
Puntos de venta clave | Automático |
Potencia (kW) | 2.2kw |
Después del servicio de garantía | Soporte técnico de video, soporte en línea |
Industrias aplicables | Planta manufacturera |
Ubicación del servicio local | ninguna |
Ubicación de la sala de exposición | ninguna |
Tipo de comercialización | Producto nuevo 2020 |
Informe de prueba de maquinaria | Previsto |
Inspección saliente de video | Previsto |
Garantía de los componentes principales | 1 año |
Componentes principales | Motor |
nombre del producto | Máquina rotativa de prensa de tabletas |
Función | Tableta de prensa de succión de polvo automática |
Garantía | 1 AÑO |
Servicio posventa proporcionado | Soporte técnico de vídeo |
Operación | Operación automática |
Calidad | Alto nivel |
Rasgo | Alta eficiencia |
Estándar | BPF |
Profundidad máxima de relleno | 15 mm |
Grosor máximo de la tableta | 6 mm |
Modelo | ZP-5B | ZP-7B | ZP-9B |
Troqueles (juegos) | 5 | 7 | 9 |
máx.Presión (kn) | 60 | 60 | 60 |
máx.de diámetrode tableta (mm) | 20 | 20 | 20 |
máx.Profundidad de relleno (mm): | 15 | 15 | 15 |
máx.Grosor de la mesa más grande (mm) | 6 | 6 | 6 |
Capacidad de producción (piezas/h) | 9,000 | 12,600 | 16,200 |
Velocidad de la torreta (r/min) | 30 | 30 | 30 |
Potencia del motor (kW) | 2.2/960, 380V/50 | 2.2/960, 380V/50 | 2.2/960, 380V/50 |
Tamaño total (mm) | 480x490x1100 | 480x490x1100 | 480x490x1100 |
Peso (kg): | 260 | 260 | 260 |